MUMBAI RACING TIPS : SPEED & CLASS INDEX SYSTEM : 23-01-2025
Race 1 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
1 | KIMIKO | 61 | 49 |
8 | ATATURK | 59 | 46 |
7 | APPLAUSE | 58 | 42 |
3 | SANDS OF DUBAI | 57 | 48 |
Top Tip: (1)KIMIKO
Watch out for: (8)ATATURK
Race 2 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
2 | IRISH GOLD | 88 | 86 |
3 | PORTOFINO BAY | 85 | 81 |
X | X | X | X |
X | X | X | X |
Top Tip: (2)IRISH GOLD
Watch out for: (3)PORTOFINO BAY
Race 3 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
1 | MILA | 65 | 47 |
9 | MILLI | 58 | 37 |
3 | ARIYANA STAR | 55 | 44 |
8 | COIN EMPRESS | 53 | 35 |
Top Tip: (1)MILA
Watch out for: (9)MILLI
Race 4 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
1 | CHARLIE | 81 | 76 |
4 | SPLENDIDO | 78 | 75 |
6 | REGAL COMMAND | 74 | 67 |
7 | PRIDE'S PRINCE | 71 | 66 |
Top Tip: (1)CHARLIE
Watch out for: (4)SPLENDIDO
Race 5 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
7 | SASEKA | 00 | 00 |
1 | JACKSON | 00 | 00 |
2 | JOHNNY MAC | 00 | 00 |
6 | EXCITING | 00 | 00 |
Top Tip: (7)SASEKA
Watch out for: (1)JACKSON
Race 6 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
1 | LIAM | 65 | 46 |
4 | THE GENERAL | 63 | 47 |
5 | ART COLLECTOR | 60 | 44 |
8 | ETOILE | 58 | 40 |
Top Tip: (1)LIAM
Watch out for: (4)THE GENERAL
Race 7 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
5 | LUMINOSITY | 50 | 34 |
9 | THE FLUTIST | 45 | 31 |
3 | OTELLO | 44 | 35 |
10 | ANOUSHKA | 42 | 23 |
Top Tip: (5)LUMINOSITY
Watch out for: (9)THE FLUTIST