MYSORE RACING TIPS : SPEED & CLASS INDEX SYSTEM : 25-07-2024
Race 1 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
2 | HAND OF GOD | 00 | 00 |
1 | CALYPSO KING | 00 | 00 |
10 | SHEROUK | 00 | 00 |
8 | N R I ACE | 00 | 00 |
Top Tip: (2)HAND OF GOD
Watch out for: (1)CALYPSO KING
Race 2 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
7 | D GOLDEN CUP. | 49 | 00 |
8 | SQUANTO | 46 | 00 |
3 | POLAR QUEEN | 42 | 00 |
1 | ROYAL TITLE | 36 | 00 |
Top Tip: (7)D GOLDEN CUP
Watch out for: (8)SQUANTO
Race 3 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
9 | VARDAAN | 59 | 00 |
1 | BEAUTIFUL OBLIVIAN | 56 | 00 |
6 | RUNNING BOLT | 54 | 00 |
5 | CODE OF HONOUR | 53 | 00 |
Top Tip: (9)VARDAAN
Watch out for: (1)BEAUTIFUL OBLIVIAN
Race 4 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
1 | ONLY A STAR | 49 | 00 |
5 | NATURAL HUNTER | 47 | 00 |
4 | ARIGATO | 46 | 00 |
3 | CITY OF HUSTLE | 46 | 00 |
Top Tip: (1)ONLY A STAR
Watch out for: (5)NATURAL HUNTER
Race 5 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
6 | MYSTIC DIVINE | 70 | 00 |
2 | EXUBERANCE | 69 | 00 |
10 | BENGHAZI | 62 | 00 |
12 | TENALI | 58 | 00 |
Top Tip: (6)MYSTIC DIVINE
Watch out for: (2)EXUBERANCE
Race 6 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
4 | SIRA | 58 | 00 |
1 | MY LIFE MY RULES | 54 | 00 |
2 | STAR JEWEL | 48 | 00 |
8 | MONEY EXCHANGE | 47 | 00 |
Top Tip: (4)SIRA
Watch out for: (1)MY LIFE MY RULES
Race 7 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
1 | SEOUL | 58 | 00 |
2 | SILVER SPRING | 55 | 00 |
4 | REAL SHOW | 51 | 00 |
6 | DORNISH | 48 | 00 |
Top Tip: (1)SEOUL
Watch out for: (2)SILVER SPRING