BANGALORE RACING TIPS : SPEED & CLASS INDEX SYSTEM : 24-08-2024
Race 1 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
6 | RECREATOR | 45 | 00 |
4 | DOUBLE VISION | 41 | 00 |
8 | QUEVEGA | 37 | 00 |
3 | AVICENA | 33 | 00 |
Top Tip: (6)RECREATOR
Watch out for: (4)DOUBLE VISION
Race 2 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
8 | LIV IN THE MIST | 00 | 00 |
6 | WINDCLEAVER | 00 | 00 |
4 | THE MILENIUM FORCE | 00 | 00 |
2 | CORINTHIAN | 00 | 00 |
Top Tip: (8)LIV IN THE MIST
Watch out for: (6)WINDCLEAVER
Race 3 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
4 | PROMISEOFTHEFUTURE | 56 | 00 |
6 | SCARLETTE LADY | 51 | 00 |
3 | REGAL ARISTOCRACY | 48 | 00 |
1 | LG'S STAR | 42 | 00 |
Top Tip: (4)PROMISEOFTHEFUTURE
Watch out for: (6)SCARLETTE LADY
Race 4 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
4 | RICARDO | 67 | 00 |
1 | FONDNESS OF YOU | 61 | 00 |
7 | LAUTERBRUNNEN | 58 | 00 |
8 | FINLEY | 55 | 00 |
Top Tip: (4)RICARDO
Watch out for: (1)FONDNESS OF YOU
Race 5 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
7 | RODNEY | 00 | 00 |
6 | NAPOLEAN | 00 | 00 |
4 | IRON KING | 00 | 00 |
8 | DISCIPLE | 00 | 00 |
Top Tip: (7)RODNEY
Watch out for: (6)NAPOLEAN
Race 6 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
3 | SEVENTH SAMURAI | 58 | 00 |
7 | ALICE BLUE | 56 | 00 |
6 | ZURI | 55 | 00 |
9 | SMILE OF BEAUTY | 51 | 00 |
Top Tip: (3)SEVENTH SAMURAI
Watch out for: (7)ALICE BLUE
Race 7 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
4 | ISNT SHE BEAUTIFUL | 85 | 00 |
2 | ALDGATE | 83 | 00 |
1 | O HANSINI | 80 | 00 |
3 | IMPERIAL BLUE | 78 | 00 |
Top Tip: (4)ISNT SHE BEAUTIFUL
Watch out for: (2)ALDGATE
Race 8 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
7 | LADY GODIVA | 48 | 00 |
6 | SUNLIT PATH | 45 | 00 |
5 | PRINCESS JASMINE | 38 | 00 |
3 | RING MASTER | 35 | 00 |
Top Tip: (7)LADY GODIVA
Watch out for: (6)SUNLIT PATH
Race 9 |
|||
No | Horse | Speed Index | Class Index |
---|---|---|---|
5 | STRIKING EYES | 47 | 00 |
1 | RED FALCON | 45 | 00 |
4 | RAFFLES | 40 | 00 |
6 | ISABELLE | 37 | 00 |
Top Tip: (5)STRIKING EYES
Watch out for: (1)RED FALCON