PUNE RACING TIPS : SPEED & CLASS INDEX SYSTEM : 17-08-2024



No Horse Speed Index Class Index
2 NOBILITY 45 00
6 ZACAPA 44 00
8 ANOUSHKA 42 00
1 GOLDIVA 39 00

Top Tip(2)NOBILITY
Watch out for(6)ZACAPA


No Horse Speed Index Class Index
2 FLASHING FAMOUS 59 00
4 DUFY 56 00
1 JETFIRE 52 00
3 CHAMPAGNE SMILE 51 00

Top Tip(2)FLASHING FAMOUS
Watch out for(4)DUFY


No Horse Speed Index Class Index
2 KARIENA 57 00
3 APEROL 56 00
4 PURE 52 00
1 STAR GALLERY 50 00

Top Tip(2)KARIENA
Watch out for(3)APEROL


No Horse Speed Index Class Index
6 ESCONIDO 00 00
10 TOUCH OF GOLD 00 00
1 FLASHMAN 00 00
11 TRIGGER 00 00

Top Tip(6)ESCONIDO
Watch out for(10)TOUCH OF GOLD


No Horse Speed Index Class Index
4 FIELD OF DREAMS 00 00
1 DASH 00 00
2 TURN AND BURN 00 00
7 REDEFINED 00 00

Top Tip(4)FIELD OF DREAMS
Watch out for(1)DASH


No Horse Speed Index Class Index
4 SERRANO 58 00
5 SUPREME SPIRIT 57 00
10 ARIYANA STAR 54 00
2 ATTAINED 50 00

Top Tip(4)SERRANO
Watch out for(5)SUPREME SPIRIT


No Horse Speed Index Class Index
5 IL VOLO 64 00
1 MUTANT 63 00
2 SOUP AND SANDWICH 61 00
3 DREAM SELLER 58 00

Top Tip(5)IL VOLO
Watch out for(1)MUTANT